※ハイパフォーマンス仕様は
単三結線+アース(A結線)
三相結線+アース(B結線)をお選びください。
品番 | 幹線 | 分岐支線 | 分岐コネクター | 分岐 | 両端末防水 | 図面 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCT(600V) | 長さ(m) | VCT(600V) | 長さ(m) | ゴム防水ボデー(組) | 個数 | プラグ/ボデー(組) | 100V | MTC-354-4 100V | 3.5sq×4c | 20 | 2.0sq×3c | 0.2 | 125V接地2P15A | 4 | 250V接地3P20A |
MTC-354-5 100V | 25 | 5 | |||||||
MTC-354-6 100V | 30 | 6 | |||||||
MTC-554-4 100V | 5.5sq×4c | 20 | 2.0sq×3c | 0.2 | 125V接地2P15A | 4 | 250V接地3P30A | ||
MTC-554-5 100V | 25 | 5 | |||||||
MTC-554-6 100V | 30 | 6 | |||||||
200V | MTC-354-4 200V | 3.5sq×4c | 20 | 2.0sq×3c | 0.25 | 250V接地2P15A | 4 | 250V接地3P20A | |
MTC-354-5 200V | 25 | 5 | |||||||
MTC-354-6 200V | 30 | 6 | |||||||
MTC-554-4 200V | 5.5sq×4c | 20 | 2.0sq×3c | 0.25 | 250V接地2P15A | 4 | 250V接地3P30A | ||
MTC-554-5 200V | 25 | 5 | |||||||
MTC-554-6 200V | 30 | 6 |
会員登録されると、便利なマイページ機能がご利用いただけます。