横引電源コード/安全性・経済性を徹底追及。
スピード・コスト・クオリティー。電源サプライでさまざまなテーマを抱えるフィールドワークを、使いやすさと的確なバリエーション設定でサポートします。
品番 | 幹線 | 分岐支線 | 分岐コネクター | 分岐 | 両端末防水 | 図面 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCT(600V) | 長さ(m) | VCT(600V) | 長さ(m) | 一体成形防水ボデー | 個数 | プラグ/ボデー(組) | ||
MTC-23-4 | 2.0sq×3c | 20 | 2.0sq×3c | 0.2 | 125V接地2P15A | 4 | 125V接地2P15A 一体成形仕様 |
|
MTC-23-5 | 25 | 5 | ||||||
MTC-23-6 | 30 | 6 | ||||||
MTC-353-4 | 3.5sq×3c | 20 | 2.0sq×3c | 0.2 | 125V接地2P15A | 4 | ||
MTC-353-5 | 25 | 5 | ||||||
MTC-353-6 | 30 | 6 |
会員登録されると、便利なマイページ機能がご利用いただけます。