種類 | 線心数 | 導体 | 絶縁体 | 仕上 | 概算質量 | 許容電流 |
---|---|---|---|---|---|---|
C | 厚さ | 外径 | kg/km | A | ||
直径 | mm | 約mm | ||||
mm | ||||||
VVF 1.6-2C | 2 | 1.6 | 0.8 | 6.2 x 9.4 | 86 | 19 |
VVF 1.6-3C | 3 | 1.6 | 0.8 | 6.2 x 12.6 | 124 | 24 |
VVF 2-2C | 2 | 2 | 0.8 | 6.6 x 10.2 | 113 | 33 |
VVF 2-3C | 3 | 2 | 0.8 | 6.6 x 13.8 | 164 | 19 |
VVF 2.6-2C | 2 | 2.6 | 1 | 7.6 x 12.2 | 175 | 24 |
VVF 2.6-3C | 3 | 2.6 | 1 | 7.6 x 16.8 | 257 | 33 |
会員登録されると、便利なマイページ機能がご利用いただけます。