リンク先 | 種類 | 導体 | 絶縁体 | 仕上 | 概算質量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
厚さ | 外径 | kg/km | |||||
断面積 | 構成 | 外径 | mm | 約mm | |||
または径 | 素線数/素線径 | mm | |||||
本/mm | |||||||
200m | OW 3.2mm | 3.2mm | - | 3.2 | 0.6 | 4.4 | 85 |
200m | OW 5.0mm | 5.0mm | - | 5 | 7.4 | 7.4 | 210 |
30m | OW 14sq | 14sq | 7/1.6 | 4.8 | 1 | 6.8 | 160 |
30m | OW 22sq | 22sq | 7/2.0 | 6 | 1.2 | 8.4 | 250 |
30m | OW 38sq | 38sq | 7/2.6 | 7.8 | 1.4 | 11 | 410 |
10m | OW 60sq | 60sq | 19/2.0 | 10 | 1.4 | 13 | 630 |
10m | OW 100sq | 100sq | 19/2.6 | 13 | 1.5 | 16 | 1030 |
お問い合わせお待ちいたしております!!
Watanabeは日本の各製造メーカーの商品はほとんど取り扱っております。 ホームページ上に掲載していない商品でも 電気材料 建設資材 等 お問合せ頂けましたらご回答可能です。 こんなのないかな?というお問合せも全力で対応致します。 お問合せはメールフォーム、FAXをご準備しております。
このページを携帯やスマートフォンで見る場合
QRコードを読み込んでください。
会員登録されると、便利なマイページ機能がご利用いただけます。