0
¥0

現在カート内に商品はございません。

2PNCT3.5sq×4C 100m

2PNCT3.5sq×4C 100m

¥95,106 税込
商品コード: 2PNCT
カートに追加しました。
カートへ進む
  1. ホーム
  2. 電線・ケーブル
  3. 2PNCTケーブル
  4. 2PNCT3.5sq×4C 100m
2PNCT 2種EPゴム絶縁クロロプレンキャブダイヤケーブル
特長
定格電圧 600V
JIS規格番号 JIS C 3312
電気用品安全法 対象製品
2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル(2PNCT)は、錫メッキした素線をより合わせた導体に紙テープを巻き、エチレンプロピレンゴム(EPゴム)で絶縁被覆し、さらにクロロプレンゴムでシース被覆したケーブルです。耐熱性に優れており、一般のCTに比べ許容電流が大きくなるため、サイズにより一回り小さいものでの使用が可能となります。
絶縁体にエチレンプロピレンゴムを使用し、電気的特性および耐オゾン性に非常に優れ、かつ耐熱、耐寒、耐水のも優れた性能を有し、最高許容温度は80℃です。シースにはクロロプレンゴムを使用しているため、摩耗、引張り、衝撃、可とう性等の酷使に耐え、耐油性、耐候性、難燃性等の特性に非常に優れています。
1CT,2CT,2RNCTと比べて、外径、質量が小さく、同一条件では他のキャブタイヤケーブルに比べ許容電流が大きくとれることも特長の一つです
鉱山、工業、農業その他に用いる屋内の600V以下の移動用電気機器または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます。
2PNCT 2種EPゴム絶縁クロロプレンキャブダイヤケーブル
リンク先 種類 メーカー 線心数 導体 絶縁体 仕上 概算質量 許容電流
C 厚さ 外径 kg/km A
断面積 構成 外径 mm 約mm
mm2 素線数/素線径 mm
本/mm
100m 50m 切売 2PNCT1.25-2C 富士電線工業 2 1.25 50/0.18 1.1 0.8 9.8 130 21
100m 50m 切売 2PNCT1.25-3C 富士電線工業 3 1.25 50/0.18 1.5 0.8 10.5 155 18
100m 50m 切売 2PNCT2-2C 富士電線工業 2 2 37/0.26 1.8 0.8 10.6 160 27
100m 50m 切売 2PNCT2-3C 富士電線工業 3 2 37/0.26 1.8 0.8 11.1 185 23
100m 50m 切売 2PNCT3.5-3C 富士電線工業 3 3.5 45/0.32 2.5 0.8 12.9 270 35
100m 50m 切売 2PNCT3.5-4C 富士電線工業 4 3.5 45/0.32 2.5 0.8 14.1 340 31
100m 50m 10m 2PNCT5.5-3C 富士電線工業 3 5.5 70/0.32 3.1 1 15.2 390 45
100m 50m 10m 2PNCT5.5-4C 富士電線工業 4 5.5 70/0.32 3.1 1 16.8 495 40
100m 50m 10m 2PNCT8-3C 富士電線工業 3 8 50/0.45 3.7 1 16.7 495 55
100m 50m 10m 2PNCT8-4C 富士電線工業 4 8 50/0.45 3.7 1 18.4 625 47
100m 50m 10m 2PNCT14-3C 富士電線工業 3 14 88/0.45 4.9 1 19.7 750 77
100m 50m 10m 2PNCT14-4C 富士電線工業 4 14 88/0.45 4.9 1 21.7 955 68
100m 50m 10m 2PNCT22-3C 富士電線工業 3 22 7/20/0.45 7 1.2 26.1 1270 100
100m 50m 10m 2PNCT22-4C 富士電線工業 4 22 7/20/0.45 7 1.2 28.8 1585 92
100m 50m 10m 2PNCT38-3C 富士電線工業 3 38 7/34/0.45 9.1 1.2 31.2 1940 135
100m 50m 10m 2PNCT38-4C 富士電線工業 4 38 7/34/0.45 9.1 1.2 34.6 2445 125
100m 50m 10m 2PNCT60-3C 富士電線工業 3 60 19/20/0.45 11.6 1.5 38.7 2985 185
100m 50m 10m 2PNCT60-4C 富士電線工業 4 60 19/20/0.45 11.6 1.5 43.1 3780 165
100m 50m 10m 2PNCT100-3C 富士電線工業 3 100 19/34/0.45 14.9 2.0 49.2 - -
100m 50m 10m 2PNCT100-4C 富士電線工業 4 100 19/34.0.45 14.9 2.0 54.9 - -

このページを携帯やスマートフォンで見る場合
QRコードを読み込んでください。


商品検索