許容電流値は周囲湿度40℃、気中1条配線に適用する。
絶縁体色相:黒、白、赤、緑、黄、茶、青、橙、桃、灰、若草、空、紫
サイズ、色相により在庫しています。
荷姿は8〜4AWG:タバ、2〜4/0AWG:ドラムとなります。
電気特性
最小絶縁抵抗(at.20℃):15MΩ-km
耐電圧【1283】A.C.2,000V/1min.
【1284】A.C.2,500V/1min.
リンク | 導体 | 絶縁体 | 仕上外径 | 最大導体抵抗 | 概算質量 | 定尺 | 許容電流 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
厚さ | (約) | (20℃) | (kg/km) | (m(ft)) | (A) | ||||
サイズ | 構成 | 外径 | (mm) | (mm) | (Ω/km) | ||||
(AWG) | (本/mm) | (mm) | |||||||
UL1283 8AWG | 8 | 7/24/0.26 | 4.4 | 1.7 | 7.8 | 2.37 | 120 | 153(500) | 84 |
UL1283 6AWG | 6 | 7/38/0.26 | 5.6 | 1.7 | 9 | 1.49 | 190 | 153(500) | 113 |
UL1283 4AWG | 4 | 7/60/0.26 | 6.9 | 1.7 | 10.3 | 0.947 | 275 | 153(500) | 151 |
UL1283 2AWG | 2 | 19/35/0.26 | 8.9 | 1.7 | 12.3 | 0.6 | 430 | 153(500) | 205 |
UL1284 1AWG | 1 | 19/44/0.26 | 10 | 2.15 | 14.3 | 0.475 | 550 | 153(500) | 240 |
UL1284 1/0AWG | 1/0 | 19/55/0.26 | 11 | 2.15 | 15.4 | 0.38 | 650 | 153(500) | 276 |
UL1284 2/0AWG | 2/0 | 19/70/0.26 | 12.6 | 2.15 | 16.9 | 0.299 | 825 | 153(500) | 325 |
UL1284 3/0AWG | 3/0 | 19/88/0.26 | 14.1 | 2.15 | 18.8 | 0.239 | 990 | 153(500) | 376 |
UL1284 4/0AWG | 4/0 | 37/57/0.26 | 15.9 | 2.15 | 20.6 | 0.188 | 1230 | 153(500) | 440 |
会員登録されると、便利なマイページ機能がご利用いただけます。