リンク先 | 種類 | 線心数 | 導体 | 絶縁体 | シース | 仕上 | 概算質量 | 導体抵抗 | 耐電圧 | 絶縁抵抗 | 許容電流 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 厚さ | 厚さ | 外径 | kg/km | Ω/km | V | MΩ・km | A | |||||||
断面積 | 構成 | 外径 | mm | mm | 約mm | ||||||||||
mm2 | 素線数/素線径 | mm | |||||||||||||
本/mm | |||||||||||||||
100m | 50m | 切売 | VCT1.25-2C | 2 | 1.25 | 50/0.18 | 1.5 | 0.8 | 1.7 | 9.6 | 120 | 15.1 | 3,000 | 50 | 16 |
100m | 50m | 切売 | VCT1.25-3C | 3 | 1.25 | 50/0.18 | 1.5 | 0.8 | 1.7 | 10.5 | 140 | 15.1 | 3,000 | 50 | 14 |
100m | 50m | 切売 | VCT2-2C | 2 | 2 | 37/0.26 | 1.8 | 0.8 | 1.8 | 10.5 | 150 | 9.79 | 3,000 | 50 | 22 |
100m | 50m | 切売 | VCT2-3C | 3 | 2 | 37/0.26 | 1.8 | 0.8 | 1.8 | 11 | 175 | 9.79 | 3,000 | 50 | 19 |
100m | 50m | 切売 | VCT3.5-3C | 3 | 3.5 | 45/0.32 | 2.5 | 0.8 | 1.9 | 13 | 255 | 5.24 | 3,000 | 40 | 28 |
100m | 50m | 切売 | VCT3.5-4C | 4 | 3.5 | 45/0.32 | 2.5 | 0.8 | 2 | 14 | 320 | 5.24 | 3,000 | 40 | 25 |
100m | 50m | 切売 | VCT5.5-3C | 3 | 5.5 | 70/0.32 | 3.1 | 1 | 2 | 15 | 370 | 3.37 | 3,000 | 40 | 36 |
100m | 50m | 切売 | VCT5.5-4C | 4 | 5.5 | 70/0.32 | 3.1 | 1 | 2.1 | 16.5 | 460 | 3.37 | 3,000 | 40 | 32 |
100m | 50m | 切売 | VCT8-3C | 3 | 8 | 50/0.45 | 3.7 | 1.2 | 2.2 | 17.5 | 510 | 2.39 | 3,000 | 40 | 44 |
100m | 50m | 切売 | VCT8-4C | 4 | 8 | 50/0.45 | 3.7 | 1.2 | 2.3 | 19.5 | 640 | 2.39 | 3,000 | 40 | 39 |
100m | 50m | 切売 | VCT14-3C | 3 | 14 | 88/0.45 | 4.9 | 1.4 | 2.4 | 22 | 810 | 1.36 | 3,000 | 40 | 62 |
100m | 50m | 切売 | VCT14-4C | 4 | 14 | 88/0.45 | 4.9 | 1.4 | 2.5 | 24 | 1020 | 1.36 | 3,000 | 40 | 55 |
100m | 50m | 切売 | VCT22-3C | 3 | 22 | 7/20/0.45 | 7 | 1.6 | 2.8 | 27.5 | 1385 | 0.869 | 3,000 | 30 | 83 |
100m | 50m | 切売 | VCT22-4C | 4 | 22 | 7/20/0.45 | 7 | 1.6 | 2.9 | 31 | 1725 | 0.869 | 3,000 | 30 | 74 |
100m | 50m | 切売 | VCT38-3C | 3 | 38 | 7/34/0.45 | 9.1 | 1.8 | 3.2 | 35 | 1910 | 0.511 | 3,000 | 30 | 110 |
100m | 50m | 切売 | VCT38-4C | 4 | 38 | 7/34/0.45 | 9.1 | 1.8 | 3.4 | 38 | 2520 | 0.511 | 3,000 | 30 | 100 |
100m | 50m | 切売 | VCT60-3C | 3 | 60 | 19/20/0.45 | 11.6 | 1.8 | 3.4 | 38 | 2035 | 0.32 | 3,000 | 30 | 15 |
100m | 50m | 切売 | VCT60-4C | 4 | 60 | 19/20/0.45 | 11.6 | 1.8 | 3.5 | 41 | 2740 | 0.32 | 3,000 | 30 | 135 |
お問い合わせお待ちいたしております!!
Watanabeは日本の各製造メーカーの商品はほとんど取り扱っております。 ホームページ上に掲載していない商品でも 電気材料 建設資材 等 お問合せ頂けましたらご回答可能です。 こんなのないかな?というお問合せも全力で対応致します。 お問合せはメールフォーム、FAXをご準備しております。
このページを携帯やスマートフォンで見る場合
QRコードを読み込んでください。
会員登録されると、便利なマイページ機能がご利用いただけます。