リンク先 | 種類 | サイズ (sq) |
導体 | 絶縁体 厚さ (mm) |
シース 厚さ (mm) |
仕上外径 (mm) |
概算 質量 (kg/km) |
許容電流 (A) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
構成 (本/mm) |
外径 (mm) |
||||||||||
100m | 50m | 10m | CVQ14sq | 14 | 円形圧縮 | 4.4 | 1 | 1.5 | 9.4 | 750 | 86 |
100m | 50m | 10m | CVQ22sq | 22 | 5.5 | 1.2 | 1.5 | 11 | 1100 | 110 | |
100m | 50m | 10m | CVQ38sq | 38 | 7.3 | 1.2 | 1.5 | 13 | 1730 | 155 | |
100m | 50m | 10m | CVQ60sq | 60 | 9.3 | 1.5 | 1.5 | 15.5 | 2650 | 210 | |
100m | 50m | 10m | CVQ100sq | 100 | 12 | 2 | 1.5 | 19 | 4250 | 290 | |
100m | 50m | 10m | CVQ150sq | 150 | 14.7 | 2 | 1.5 | 22 | 6210 | 380 | |
100m | 50m | 10m | CVQ200sq | 200 | 17 | 2.5 | 1.7 | 26 | 8240 | 465 | |
10m | 10m | 10m | CVQ250sq | 250 | 19 | 2.5 | 1.8 | 28 | 10100 | 535 | |
10m | 10m | 10m | CVQ325sq | 325 | 21.7 | 2.5 | 1.9 | 31 | 12980 | 635 | |
- | - | - | CVQ400sq | 400 | 24.1 | 2.5 | 2 | 34 | 16760 | 725 | |
- | - | - | CVQ500sq | 500 | 26.9 | 3 | 2.1 | 38 | 20940 | 835 |
お問い合わせお待ちいたしております!!
Watanabeは日本の各製造メーカーの商品はほとんど取り扱っております。 ホームページ上に掲載していない商品でも 電気材料 建設資材 等 お問合せ頂けましたらご回答可能です。 こんなのないかな?というお問合せも全力で対応致します。 お問合せはメールフォーム、FAXをご準備しております。
このページを携帯やスマートフォンで見る場合
QRコードを読み込んでください。
会員登録されると、便利なマイページ機能がご利用いただけます。