品番 | HS-2E 100V | HS-2E 200V | HS-2EW 100V | HS-2EW 200V | HS-2EW-P 100V | HS-2EW-P 200V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
電圧 | 100V | 200V | 100V | 200V | 100V | 200V | |
幹線 | VCT(600V) | 2.0sq×3c | 2.0sq×3c | 2.0sq×3c | 2.0sq×3c | 2.0sq×3c | 2.0sq×3c |
長さ(m) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
支線 | VCT(600V) | - | - | 2.0sq×3c | 2.0sq×3c | 2.0sq×3c | 2.0sq×3c |
長さ(m) | - | - | 0.2 | 0.25 | 0.2 | 0.25 | |
分岐部 | 一体成形防水プラグ | - | - | - | - | 125V接地2P15A | 250V接地2P15A |
1 | 1 | ||||||
一体成形ボデー | - | - | 125V接地2P15A | 250V接地2P15A | 125V接地2P15A | 250V接地2P15A | |
1 | 1 | 1 | 1 | ||||
一体成形防水ボデー | 125V接地2P15A | 250V接地2P15A | 125V接地2P15A | 250V接地2P15A | 125V接地2P15A | 250V接地2P15A | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
図面 |
会員登録されると、便利なマイページ機能がご利用いただけます。