リンク先 | 種類 | サイズ (sq) |
導体 | 絶縁体 厚さ (mm) |
シース 厚さ (mm) |
仕上外径 (mm) |
概算 質量 (kg/km) |
許容電流 (A) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
構成 (本/mm) |
外径 (mm) |
||||||||||
100m | 50m | 10m | CVD8sq | 8 | 7/1.2 | 3.6 | 1 | 1.5 | 17.5 | 260 | 66 |
100m | 50m | 10m | CVD14sq | 14 | 円形圧縮 | 4.4 | 1 | 1.5 | 19 | 375 | 91 |
100m | 50m | 10m | CVD22sq | 22 | 5.5 | 1.2 | 1.5 | 22 | 550 | 120 | |
100m | 50m | 10m | CVD38sq | 38 | 7.3 | 1.2 | 1.5 | 26 | >865 | 165 | |
100m | 50m | 10m | CVD60sq | 60 | 9.3 | 1.5 | 1.5 | 31 | 1330 | 225 | |
100m | 50m | 10m | CVD100sq | 100 | 12 | 2 | 1.5 | 38 | 2130 | 310 | |
100m | 50m | 10m | CVD150sq | 150 | 14.7 | 2 | 1.5 | 44 | 3110 | 400 | |
100m | 50m | 10m | CVD200sq | 200 | 17 | 2.5 | 1.5 | 51 | 4120 | 490 | |
100m | 50m | 10m | CVD250sq | 250 | 19 | 2.5 | 1.8 | 56 | 5050 | 565 | |
100m | 50m | 10m | CVD325sq | 325 | 21.7 | 2.5 | 1.9 | 61 | 6490 | 670 | |
- | - | - | CVD400sq | 400 | 24.1 | 2.5 | 2 | 67 | 8380 | 765 | |
- | - | - | CVD500sq | 500 | 26.9 | 3 | 2.1 | 75 | 10470 | 880 |
お問い合わせお待ちいたしております!!
Watanabeは日本の各製造メーカーの商品はほとんど取り扱っております。 ホームページ上に掲載していない商品でも 電気材料 建設資材 等 お問合せ頂けましたらご回答可能です。 こんなのないかな?というお問合せも全力で対応致します。 お問合せはメールフォーム、FAXをご準備しております。
このページを携帯やスマートフォンで見る場合
QRコードを読み込んでください。
会員登録されると、便利なマイページ機能がご利用いただけます。