0
¥0

現在カート内に商品はございません。

同軸ケーブル5C-2V 100m

¥14,520 税込
商品コード: 5C-2V
数量
カートに追加しました。
お買い物を続ける カートへ進む
  1. ホーム
  2. 電線・ケーブル
  3. 同軸ケーブル
  4. 同軸ケーブル5C-2V 100m
同軸ケーブル2V(75Ω)タイプ
特長
低損失。高周波領域で特性インピーダンスが一定です
軽量なうえ、柔軟性・加工性に優れています。
高遮蔽、低損失タイプです。
用途:屋内への引込線、屋内配線。監視、防犯カメラ。信号回路、高周波機器間部の接続。
同軸ケーブル2V(75Ω)タイプ
リンク 内部導体 絶縁体 外部導体 シース 導体抵抗 耐電圧 静電容量 絶縁抵抗 特性
インピー
ダンス
標準減衰量
dB/km
概算質量
材質 素線本数/外径
(mm)
材質 外径
(mm)
材質 外径
(mm)
材質 標準色 外径
(mm)
Ω/km
(以下)
AC.V
1分間
nF/km
(約)
MΩ/km
(以上)
Ω 220MHz 770MHz kg/km
1.5C-2V CP 1/0.26 PE 1.6 AC 2.2 PVC 3 968 1000 69 1000 75±3 10MHz 96 15
1.5C-2VS AC 7/0.09 PE 1.6 AC 2.1 PVC 3 419 1000 69 1000 75±3 10MHz 106 14
1.7C-2V AC 7/0.12 PE 1.95 AC 2.6 PVC 3.6 227 1000 69 1000 75±3 10MHz 80 20
2.5C-2V AC 7/0.14 PE 2.4 AC 3 PVC 4 166.6 1000 69 1000 75±3 10MHz 60 23
3C-2V AC 1/0.5 PE 3.1 AC 3.7 PVC 5.2 91.4 1000 67 1000 75±3 200 396 40
3C-2VS AC 7/0.18 PE 3.1 AC 3.7 PVC 5.2 100 1000 67 1000 75±3 10MHz 48 35
5C-2V AC 1/0.8 PE 4.8 AC 5.4 PVC 7.2 35.9 1000 67 1000 75±3 131 263 65
5C-2VS AC 7/0.26 PE 4.8 AC 5.4 PVC 7.2 50.2 1000 67 1000 75±3 10MHz 30 68
5C-2E AC 1/0.8 PE 4.9 AC 5.4 PE 7.2 35.9 1000 67 1000 75±3 131 263 68
7C-2V AC 1/1.2 PE 7.3 AC 8.2 PVC 10.4 15.9 1000 67 1000 75±3 91 186 130
7C-2VS AC 7/0.4 PE 7.3 AC 8.2 PVC 10.4 20.7 1000 67 1000 75±3 10MHz 22 144
7C-2E AC 1/1.2 PE 7.3 AC 8.2 PE 10.4 15.9 1000 67 1000 75±3 91 186 118
10C-2V AC 1/1.4 PE 9.4 AC 10.4 PVC 13 11.6 1000 67 1000 75±3 10MHz 16 130
10C-2VS AC 7/0.5 PE 9.4 AC 10.4 PVC 13 13.1 1000 67 1000 75±3 10MHz 18 226
10C-2E AC 7/0.5 PE 9.4 AC 10.4 PE 13 13.1 1000 67 1000 75±3 10MHz 18 211
標準減衰量-周波数特性

カテゴリ一覧

ページトップへ

この商品のレビュー ☆☆☆☆☆ (0)

レビューはありません。

レビューを投稿