0.3〜1.2mm²には銀色のリングマーク、2mm²には文字印刷がつきます。
リンク | 導体 | 絶縁体 | 仕上外径 | 最大導体抵抗 | 概算質量 | 定尺 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
標準厚さ | (20℃) | (kg/km) | (m) | ||||||
サイズ | 構成 | 外径 | (mm) | 標準 | 最大 | (mΩ/m) | |||
(mm2) | (本/mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |||||
AVSS0.3sq | 0.3 | 7/0.26 | 0.8 | 0.3 | 1.4 | 1.5 | 50.2 | 5 | 1500 |
AVSS0.5sq | 0.5 | 7/0.32 | 1 | 0.3 | 1.6 | 1.7 | 32.7 | 7 | 1500 |
AVSS0.85sq | 0.85 | 19/0.24 | 1.2 | 0.3 | 1.8 | 1.9 | 21.7 | 10 | 1000 |
AVSS1.25sq | 1.25 | 19/0.29 | 1.5 | 0.3 | 2.1 | 2.2 | 14.9 | 14 | 1000 |
AVSS2sq | 2 | 37/0.26 | 1.8 | 0.4 | 2.6 | 2.7 | 9.5 | 22 | 500 |
品名の(M)はドットマークの意味です。青色または赤色のドットマークがサイズごとにつきます。
リンク | 導体 | 絶縁体 | 仕上外径 | 最大導体抵抗 | 概算質量 | 定尺 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
標準厚さ | (20℃) | (kg/km) | (m) | ||||||
サイズ | 構成 | 外径 | (mm) | 標準 | 最大 | (mΩ/m) | |||
(mm2) | (本/mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |||||
- | 0.3FA | 15/0.18 | 0.8 | 0.35 | 1.5 | 1.6 | 48.9 | 5 | 1500 |
AVSS5Fsq | 0.5F | 20/0.18 | 1 | 0.35 | 1.7 | 1.8 | 36.7 | 7 | 1000 |
AVSS0.75Fsq | 0.75F | 30/0.18 | 1.2 | 0.35 | 1.9 | 2 | 24.4 | 10 | 1000 |
AVSS1.25Fsq | 1.25F | 50/0.18 | 1.5 | 0.4 | 2.3 | 2.4 | 14.7 | 15 | 500 |
会員登録されると、便利なマイページ機能がご利用いただけます。