品名の(R)はリングマークの意味です。茶色のリングマークがサイズごとにつきます。
リンク | 導体 | 絶縁体 | 仕上外径 | 最大導体抵抗 | 概算質量 | 定尺 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
標準厚さ | (20℃) | (kg/km) | (m) | ||||||
サイズ | 構成 | 外径 | (mm) | 標準 | 最大 | (mΩ/m) | |||
(mm2) | (本/mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |||||
AVS0.3sq | 0.3 | 7/0.26 | 0.8 | 0.5 | 1.8 | 1.9 | 50.2 | 6 | 1000 |
AVS0.5sq | 0.5 | 7/0.32 | 1 | 0.5 | 2 | 2.1 | 32.7 | 8 | 1000 |
AVS0.85sq | 0.85 | 11/0.32 | 1.2 | 0.5 | 2.2 | 2.3 | 20.8 | 12 | 1000 |
AVS1.25sq | 1.25 | 16/0.32 | 1.5 | 0.5 | 2.5 | 2.6 | 14.3 | 16 | 500 |
AVS2sq | 2 | 26/0.32 | 1.9 | 0.5 | 2.9 | 3.1 | 8.81 | 24 | 500 |
AVS3sq | 3 | 41/0.32 | 2.4 | 0.6 | 3.6 | 3.8 | 5.59 | 38 | 300 |
AVS5sq | 5 | 65/0.32 | 3 | 0.7 | 4.4 | 4.6 | 3.52 | 59 | 200 |
品名の(M)はドットマークの意味です。白色または黒色のドットマークがサイズごとにつきます。
リンク | 導体 | 絶縁体 | 仕上外径 | 最大導体抵抗 | 概算質量 | 定尺 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
標準厚さ | (20℃) | (kg/km) | (m) | ||||||
サイズ | 構成 | 外径 | (mm) | 標準 | 最大 | (mΩ/m) | |||
(mm2) | (本/mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |||||
- | 0.3FA | 15/0.18 | 0.8 | 0.5 | 1.8 | 1.9 | 48.9 | 6 | 1000 |
AVS0.5sq | 0.5F | 20/0.18 | 1 | 0.5 | 2 | 2.1 | 36.7 | 8 | 1000 |
AVS0.75Fsq | 0.75F | 30/0.18 | 1.2 | 0.5 | 2.2 | 2.3 | 24.4 | 11 | 1000 |
AVS1.25sq | 1.25F | 50/0.18 | 1.5 | 0.5 | 2.5 | 2.6 | 14.7 | 16 | 500 |
- | 2F | 37/0.26 | 1.9 | 0.5 | 2.9 | 3.1 | 9.5 | 23 | 500 |
会員登録されると、便利なマイページ機能がご利用いただけます。