0
¥0

現在カート内に商品はございません。

2CT22sq×3C 50m

2CT22sq×3C 50m

¥177,265 税込
商品コード: 2CT
カートに追加しました。
カートへ進む
2CT 2種ゴム絶縁ゴムキャブタイヤケーブル
特長
定格電圧 600V
JIS規格番号 JIS C 3327
電気用品安全法 対象製品
弾力性のある天然ゴムを使用している為、衝撃、摩耗、可とう性等に十分に強味を発揮し、絶縁抵抗、耐電圧等電気的特性に優れています。
鉱山、工業、農業その他に用いる屋内の600V以下の移動用電気機器または配線およびこれに類する軽易な用途で外傷の恐れの少ないところで使用されます。
2CT 2種ゴム絶縁ゴムキャブタイヤケーブル
リンク先 種類 線心数 導体 絶縁体 仕上 概算質量 許容電流
C 厚さ 外径 kg/km A
断面積 構成 外径 mm 約mm
mm2 素線数/素線径 mm
本/mm
100m 2CT1.25-2C 2 1.25 50/0.18 1.1 1.1 11.2 160 16
100m 2CT1.25-3C 3 1.25 50/0.18 1.5 1.1 11.8 185 14
100m 2CT2-2C 2 2 37/0.26 1.8 1.1 11.8 185 22
100m 2CT2-3C 3 2 37/0.26 1.8 1.1 12.6 225 19
100m 2CT3.5-3C 3 3.5 45/0.32 2.5 1.1 14.3 310 28
100m 2CT3.5-4C 4 3.5 45/0.32 2.5 1.1 15.8 385 25
100m 50m 10m 2CT5.5-3C 3 5.5 70/0.32 3.1 1.1 15.8 405 36
100m 50m 10m 2CT5.5-4C 4 5.5 70/0.32 3.1 1.1 17.4 500 32
100m 50m 10m 2CT8-3C 3 8 50/0.45 3.7 1.1 17.3 510 44
100m 50m 10m 2CT8-4C 4 8 50/0.45 3.7 1.1 19.1 635 39
100m 50m 10m 2CT14-3C 3 14 88/0.45 4.9 1.4 21.6 830 61
100m 50m 10m 2CT14-4C 4 14 88/0.45 4.9 1.4 24 1050 55
100m 50m 10m 2CT22-3C 3 22 7/20/0.45 7 1.4 27 1320 83
100m 50m 10m 2CT22-4C 4 22 7/20/0.45 7 1.4 29.9 1660 74
100m 50m 10m 2CT38-3C 3 38 7/34/0.45 9.1 1.8 34.2 2160 110
100m 50m 10m 2CT38-4C 4 38 7/34/0.45 9.1 1.8 37.9 2720 100
100m 50m 10m 2CT60-3C 3 60 19/20/0.45 11.6 1.8 40.2 3110 150
100m 50m 10m 2CT60-4C 4 60 19/20/0.45 11.6 1.8 44.8 3945 135

このページを携帯やスマートフォンで見る場合
QRコードを読み込んでください。


商品検索