0
¥0

現在カート内に商品はございません。

車両用ビニル電線WVO0.3sq 300m

車両用ビニル電線WVO0.3sq 300m

¥9,900 税込
商品コード: WVO0.3
カートに追加しました。
カートへ進む
車両用ビニル電線WVO
リンク 導体 絶縁体厚さ(mm) 仕上外径(mm) 耐電圧(A.C.V/1min.) 最小絶縁抵抗(MΩ-km) 最大導体抵抗(20℃)(mm) 概算質量(kg/km) 定尺(m) 最大使用電圧
公称断面積(sq) 構成(本/mm) めっきの有無 外径(mm) 20℃ 60℃
WVO0.3sq 0.3 12/0.18 0.7 0.6 1.9 1600 70 0.3 64.4 6 300 300
WVO0.5(0.6T)sq 0.5 20/0.18 1 0.6 2.2 1600 60 0.2 38.6 9 300 300
WVO0.5(0.8T)sq 0.5 20/0.18 1 0.8 2.6 2200 60 0.2 38.6 10 200,300 600
WVO0.75sq 0.75 30/0.18 1.2 0.8 2.8 2200 60 0.2 25.8 15 200 600
WVO1.25sq 1.25 50/0.18 1.5 0.8 3.1 2200 60 0.2 15.5 20 200 600
WVO2sq 2 37/0.26 1.8 0.8 3.4 2200 60 0.2 9.91 25 200 600
WVO3.5sq 3.5 45/0.32 2.5 0.8 4.1 2200 40 0.15 5.38 45 200 600

このページを携帯やスマートフォンで見る場合
QRコードを読み込んでください。


商品検索