EM-CEES5.5sq-2C 10m
¥5,526
税込
商品コード: EM-CEE
関連カテゴリ
- ホーム
- 電線・ケーブル
- CVVSケーブル
- EM-CEES2sq
- EM-CEES5.5sq-2C 10m
カートへ入れる際のご注意
※(10m)単位販売ですので、数量 「1」の場合は(10m)になります。<注文例>
10m単位ですので→30mの場合は 数量は「3」となります。 ご注意ください。
ケーブルの配送は気象状況等の影響により、まれに配達指定日より遅れて到着する場合がございます。迅速に対応は致しておりますが、時間的に余裕を持たれてご注文下さいますようお願いいたします。
また、お客様のニーズ、ご希望にあわせてケーブルの加工等承っております。(ケーブルの先端にコネクター接続、事前に電線管にケーブル入線等)内容等ご連絡頂きましたらお見積り、加工、納品致します。
メール
もしくは
FAX
にてお問合せ下さい。
リンク | サイズ (sq) |
線数 | 導体 | 絶縁体 厚さ (mm) |
軟銅 テープ 厚さ (mm以上) |
シース 厚さ (mm) |
仕上外径 (mm) |
概算 質量 (kg/km) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
構成 (本/mm) |
外径 (mm) |
||||||||
EM-CEES1.25sq-2C | 1.25 | 2 | 7/0.45 | 1.35 | 0.8 | 0.05 | 1.5 | 9.4 | 110 |
EM-CEES1.25sq-3C | 1.25 | 3 | 7/0.45 | 1.35 | 0.8 | 0.05 | 1.5 | 9.9 | 130 |
EM-CEES1.25sq-4C | 1.25 | 4 | 7/0.45 | 1.35 | 0.8 | 0.05 | 1.5 | 11 | 155 |
EM-CEES1.25sq-5C | 1.25 | 5 | 7/0.45 | 1.35 | 0.8 | 0.05 | 1.5 | 11.5 | 180 |
EM-CEES1.25sq-6C | 1.25 | 6 | 7/0.45 | 1.35 | 0.8 | 0.05 | 1.5 | 12.5 | 205 |
EM-CEES1.25sq-7C | 1.25 | 7 | 7/0.45 | 1.35 | 0.8 | 0.05 | 1.5 | 12.5 | 220 |
EM-CEES1.25sq-8C | 1.25 | 8 | 7/0.45 | 1.35 | 0.8 | 0.05 | 1.5 | 13.5 | 245 |
EM-CEES1.25sq-10C | 1.25 | 10 | 7/0.45 | 1.35 | 0.8 | 0.05 | 1.5 | 15.5 | 310 |
EM-CEES1.25sq-12C | 1.25 | 12 | 7/0.45 | 1.35 | 0.8 | 0.05 | 1.5 | 16 | 345 |
EM-CEES1.25sq-15C | 1.25 | 15 | 7/0.45 | 1.35 | 0.8 | 0.05 | 1.5 | 17 | 400 |
EM-CEES1.25sq-20C | 1.25 | 20 | 7/0.45 | 1.35 | 0.8 | 0.05 | 1.5 | 19 | 505 |
EM-CEES1.25sq-30C | 1.25 | 30 | 7/0.45 | 1.35 | 0.8 | 0.05 | 1.6 | 23 | 720 |
リンク | サイズ (sq) |
線数 | 導体 | 絶縁体 厚さ (mm) |
軟銅 テープ 厚さ (mm以上) |
シース 厚さ (mm) |
仕上外径 (mm) |
概算 質量 (kg/km) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
構成 (本/mm) |
外径 (mm) |
||||||||
EM-CEES2.0sq-2C | 2 | 2 | 7/0.6 | 1.8 | 0.8 | 0.05 | 1.5 | 11 | 140 |
EM-CEES2.0sq-3C | 2 | 3 | 7/0.6 | 1.8 | 0.8 | 0.05 | 1.5 | 12 | 170 |
EM-CEES2.0sq-4C | 2 | 4 | 7/0.6 | 1.8 | 0.8 | 0.05 | 1.5 | 12.5 | 205 |
EM-CEES2.0sq-5C | 2 | 5 | 7/0.6 | 1.8 | 0.8 | 0.05 | 1.5 | 13.5 | 240 |
EM-CEES2.0sq-6C | 2 | 6 | 7/0.6 | 1.8 | 0.8 | 0.05 | 1.5 | 14.5 | 275 |
EM-CEES2.0sq-7C | 2 | 7 | 7/0.6 | 1.8 | 0.8 | 0.05 | 1.5 | 14.5 | 295 |
EM-CEES2.0sq-8C | 2 | 8 | 7/0.6 | 1.8 | 0.8 | 0.05 | 1.5 | 15.5 | 335 |
EM-CEES2.0sq-10C | 2 | 10 | 7/0.6 | 1.8 | 0.8 | 0.05 | 1.5 | 18 | 425 |
EM-CEES2.0sq-12C | 2 | 12 | 7/0.6 | 1.8 | 0.8 | 0.05 | 1.5 | 18.5 | 475 |
EM-CEES2.0sq-15C | 2 | 15 | 7/0.6 | 1.8 | 0.8 | 0.05 | 1.5 | 20 | 565 |
EM-CEES2.0sq-20C | 2 | 20 | 7/0.6 | 1.8 | 0.8 | 0.05 | 1.6 | 22 | 725 |
EM-CEES2.0sq-30C | 2 | 30 | 7/0.6 | 1.8 | 0.8 | 0.05 | 1.7 | 27 | 1050 |
リンク | サイズ (sq) |
線数 | 導体 | 絶縁体 厚さ (mm) |
軟銅 テープ 厚さ (mm以上) |
シース 厚さ (mm) |
仕上外径 (mm) |
概算 質量 (kg/km) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
構成 (本/mm) |
外径 (mm) |
||||||||
EM-CEES3.5sq-2C | 3.5 | 2 | 7/0.8 | 2.4 | 0.8 | 0.05 | 1.5 | 12.5 | 190 |
EM-CEES3.5sq-3C | 3.5 | 3 | 7/0.8 | 2.4 | 0.8 | 0.05 | 1.5 | 13 | 230 |
EM-CEES3.5sq-4C | 3.5 | 4 | 7/0.8 | 2.4 | 0.8 | 0.05 | 1.5 | 14 | 285 |
EM-CEES3.5sq-5C | 3.5 | 5 | 7/0.8 | 2.4 | 0.8 | 0.05 | 1.5 | 15 | 340 |
EM-CEES3.5sq-6C | 3.5 | 6 | 7/0.8 | 2.4 | 0.8 | 0.05 | 1.5 | 16.5 | 395 |
EM-CEES3.5sq-7C | 3.5 | 7 | 7/0.8 | 2.4 | 0.8 | 0.05 | 1.5 | 16.5 | 425 |
EM-CEES3.5sq-8C | 3.5 | 8 | 7/0.8 | 2.4 | 0.8 | 0.05 | 1.5 | 17.5 | 485 |
EM-CEES3.5sq-10C | 3.5 | 10 | 7/0.8 | 2.4 | 0.8 | 0.05 | 1.5 | 21 | 615 |
EM-CEES3.5sq-12C | 3.5 | 12 | 7/0.8 | 2.4 | 0.8 | 0.05 | 1.5 | 21 | 670 |
EM-CEES3.5sq-15C | 3.5 | 15 | 7/0.8 | 2.4 | 0.8 | 0.05 | 1.6 | 23 | 845 |
EM-CEES3.5sq-20C | 3.5 | 20 | 7/0.8 | 2.4 | 0.8 | 0.05 | 1.7 | 26 | 1090 |
EM-CEES3.5sq-30C | 3.5 | 30 | 7/0.8 | 2.4 | 0.8 | 0.05 | 1.9 | 31 | 1600 |
リンク | サイズ (sq) |
線数 | 導体 | 絶縁体 厚さ (mm) |
軟銅 テープ 厚さ (mm以上) |
シース 厚さ (mm) |
仕上外径 (mm) |
概算 質量 (kg/km) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
構成 (本/mm) |
外径 (mm) |
EM-CEES5.5sq-2C | 5.5 | 2 | 7/1 | 3 | 1 | 0.05 | 1.5 | 14.5 | 260 |
EM-CEES5.5sq-3C | 5.5 | 3 | 7/1 | 3 | 1 | 0.05 | 1.5 | 15 | 325 |
EM-CEES5.5sq-4C | 5.5 | 4 | 7/1 | 3 | 1 | 0.05 | 1.5 | 16.5 | 405 |
EM-CEES5.5sq-5C | 5.5 | 5 | 7/1 | 3 | 1 | 0.05 | 1.5 | 18 | 485 |
EM-CEES5.5sq-6C | 5.5 | 6 | 7/1 | 3 | 1 | 0.05 | 1.5 | 19.5 | 570 |
EM-CEES5.5sq-7C | 5.5 | 7 | 7/1 | 3 | 1 | 0.05 | 1.5 | 19.5 | 620 |
EM-CEES5.5sq-8C | 5.5 | 8 | 7/1 | 3 | 1 | 0.05 | 1.5 | 21 | 710 |
EM-CEES5.5sq-10C | 5.5 | 10 | 7/1 | 3 | 1 | 0.05 | 1.6 | 25 | 915 |
EM-CEES5.5sq-12C | 5.5 | 12 | 7/1 | 3 | 1 | 0.05 | 1.7 | 26 | 1050 |
EM-CEES5.5sq-15C | 5.5 | 15 | 7/1 | 3 | 1 | 0.05 | 1.8 | 28 | 1270 |
EM-CEES5.5sq-20C | 5.5 | 20 | 7/1 | 3 | 1 | 0.05 | 1.9 | 31 | 1650 |