品番 | S-1 | S-2E | S-2EW | S-3E | S-4E | |
---|---|---|---|---|---|---|
幹線 | VCT(600V) | 1.25sq×2c | 2.0sq×3c | 2.0sq×3c | 2.0sq×3c | 2.0sq×3c |
長さ(m) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
支線 | VCT(600V) | - | - | 2.0sq×3c | 1.25sq×2c | 1.25sq×2c |
2.0sq×3c | ||||||
長さ(m) | - | - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
分岐部 | ソケット・ガード | - | - | - | 1 | 1 |
(アンダーガード付) | ||||||
一体成形125V | - | - | 1 | - | 1 | |
接地2P15Aボデー | ||||||
ソケット・ガード | 1 | - | - | - | - | |
(アンダーガード付) | ||||||
一体成形125V | - | 1 | 1 | 1 | 1 | |
接地2P15Aボデー | ||||||
図面 |