0
¥0

現在カート内に商品はございません。

CVV1.25sq-10C 10m

CVV1.25sq-10C 10m

¥4,528 税込
カートに追加しました。
カートへ進む
  1. ホーム
  2. 電線・ケーブル
  3. CVVケーブル
  4. CVV1.25sq
  5. CVV1.25sq-10C 10m
CVV ビニル絶縁ビニルシースケーブル
特長
・JIS認定品(JISマーク表示)規格JIS C 3401 定格600V
制御用ケーブルは、発電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズは1.25sq、2sqが最も多く用いられています。

識別

2心:黒、白
3心:黒、白、赤
4心:黒、白、赤、緑
5芯以上:絶縁体表面に連続して印刷する算用数字(1〜30)による
CVV ビニル絶縁ビニルシースケーブル
リンク サイズ
(sq)
線?数 導体 絶縁体
厚さ
(mm)
シース
厚さ
(mm)
仕上外径
(mm)
概算
質量
(kg/km)
構成
(本/mm)
外径
(mm)
CVV1.25sq-2C  1.25 2C 7/0.45 1.35 0.8 1.5 9.4 100
CVV2.0sq-2C  2 7/0.6 1.8 0.8 1.5 10.5 130
CVV3.5sq-2C  3.5 7/0.8 2.4 0.8 1.5 11.5 175
CVV5.5sq-2C  5.5 7/1 3 1 1.5 13.5 240
CVV8.0sq-2C  8 7/1.2 3.6 1.2 1.5 15.5 335
CVV14sq-2C 14 7/1.6 4.8 1.4 1.5 19 520
CVV22sq-2C 22 7/2 6 1.6 1.6 23 760
CVV1.25sq-3C  1.25 3C 7/0.45 1.35 0.8 1.5 9.9 120
CVV2.0sq-3C  2 7/0.6 1.8 0.8 1.5 11 160
CVV3.5sq-3C  3.5 7/0.8 2.4 0.8 1.5 12.5 220
CVV5.5sq-3C  5.5 7/1 3 1 1.5 14.5 320
CVV8.0sq-3C  8 7/1.2 3.6 1.2 1.5 16.5 440
CVV14sq-3C 14 7/1.6 4.8 1.4 1.5 20 690
CVV22sq-3C 22 7/2 6 1.6 1.6 24 1020
CVV1.25sq-4C  1.25 4C 7/0.45 1.35 0.8 1.5 11 145
CVV2.0sq-4C  2 7/0.6 1.8 0.8 1.5 12 195
CVV3.5sq-4C  3.5 7/0.8 2.4 0.8 1.5 12.5 275
CVV5.5sq-4C  5.5 7/1 3 1 1.5 16 400
CVV8.0sq-4C  8 7/1.2 3.6 1.2 1.5 18 555
CVV14sq-4C 14 7/1.6 4.8 1.4 1.6 22 890
CVV22sq-4C 22 7/2 6 1.6 1.7 27 1260
CVV1.25sq-5C  1.25 5C 7/0.45 1.35 0.8 1.5 11.5 170
CVV2.0sq-5C  2 7/0.6 1.8 0.8 1.5 13 230
CVV3.5sq-5C  3.5 7/0.8 2.4 0.8 1.5 14.5 330
CVV5.5sq-5C  5.5 7/1 3 1 1.5 17 485
CVV8sq-5C 8 7/1.2 3.6 1.2 1.5 20 675
CVV14sq-5C 14 7/1.6 4.8 1.4 1.6 25 1090
CVV1.25sq-6C  1.25 6C 7/0.45 1.35 0.8 1.5 12.5 185
CVV2.0sq-6C  2 7/0.6 1.8 0.8 1.5 14 270
CVV3.5sq-6C  3.5 7/0.8 2.4 0.8 1.5 15.5 390
CVV5.5sq-6C  5.5 7/1 3 1 1.5 18.5 570
CVV8sq-6C 8 7/1.2 3.6 1.2 1.5 22 800
CVV14sq-6C 14 7/1.6 4.8 1.4 1.7 27 1310
CVV1.25sq-7C  1.25 7C 7/0.45 1.35 0.8 1.5 15.5 215
CVV2.0sq-7C  2 7/0.6 1.8 0.8 1.5 14 295
CVV3.5sq-7C  3.5 7/0.8 2.4 0.8 1.5 15.5 425
CVV3.5sq-7C  5.5 7/1 3 1 1.5 18.5 630
CVV3.5sq-7C  8 7/1.2 3.6 1.2 1.5 22 885
CVV1.25sq-8C  1.25 8C 7/0.45 1.35 0.8 1.5 13.5 240
CVV2.0sq-8C  2 7/0.6 1.8 0.8 1.5 15 335
CVV3.5sq-8C 3.5 7/0.8 2.4 0.8 1.5 17 485
CVV5.5sq-8C 5.5 7/1 3 1 1.5 20 720
CVV8sq-8C 8 7/1.2 3.6 1.2 1.6 24 1030
CVV1.25sq-10C  1.25 10C 7/0.45 1.35 0.8 1.5 15 285
CVV2.0sq-10C  2 7/0.6 1.8 0.8 1.5 17.5 425
CVV3.5sq-10C  3.5 7/0.8 2.4 0.8 1.5 19.5 620
CVV5.5sq-10C 5.5 7/1 3 1 1.6 24 930
CVV8sq-10C 8 7/1.2 3.6 1.2 1.8 29 1340
CVV1.25sq-12C  1.25 12C 7/0.45 1.35 0.8 1.5 16 345
CVV2.0sq-12C  2 7/0.6 1.8 0.8 1.5 18 480
CVV3.5sq-12C  3.5 7/0.8 2.4 0.8 1.5 21 705
CVV5.5sq-12C 5.5 7/1 3 1 1.7 25 1080
CVV8sq-12C 8 7/1.2 3.6 1.2 1.8 29 1540
CVV1.25sq-15C  1.25 15C 7/0.45 1.35 0.8 1.5 17 405
CVV2.0sq-15C  2 7/0.6 1.8 0.8 1.5 19 575
CVV3.5sq-15C  3.5 7/0.8 2.4 0.8 1.5 22 855
CVV5.5sq-15C 5.5 7/1 3 1 1.7 27 1310
CVV1.25sq-20C  1.25 20C 7/0.45 1.35 0.8 1.5 19 515
CVV2.0sq-20C  2 7/0.6 1.8 0.8 1.5 22 735
CVV3.5sq-20C 3.5 7/0.8 2.4 0.8 1.6 25 1120
CVV5.5sq-20C 5.5 7/1 3 1 1.9 31 1720
CVV1.25sq-30C  1.25 30 7/0.45 1.35 0.8 1.6 23 750
CVV2.0sq-30C  2 7/0.6 1.8 0.8 1.7 26 1100
CVV3.5sq-30C 3.5 7/0.8 2.4 0.8 1.8 30 1660

このページを携帯やスマートフォンで見る場合
QRコードを読み込んでください。


商品検索

商品カテゴリ